انطلقت صباح الجمعة، فعاليات سباق الهجن الرابع في مضمار ميدان الشيخ زايد آل نهيان في منطقة الديسة بتنظيم من لجنة الهجن الأردنية.

ويشارك على مدار السباق والذي يُقام خلال يومين حوالي 450 رأسا من الهجن حيث أُقيمت الجمعة منافسات 10 أشواط لمسافة 4 كم لكل شوط.

وجاءت نتائج المنافسات على النحو التالي:

الشوط الأول: المركز الأول: عقاب | صخر عواد، والمركز الثاني: ، والمركز الثالث: الريح | كاسب محمد عبيد.

الشوط الثاني: المركز الأول: مراسم |علي ذيب المزنة، والمركز الثاني: عقاب | صخر عواد، والمركز الثالث: قودان | يونس الزوايدة.

الشوط الثالث: المركز الأول: ، المركز الثاني: ازريقا | خليل إبراهيم، والمركز الثالث: العمادية | فرج مطلق الدبر.

الشوط الرابع: المركز الأول: ادهامان | عطالله سالم البلوي، والمركز الثاني: زرعان | محمود البدول، والمركز الثالث: ديباج | عاطف عواد

الشوط الخامس: المركز الأول: مخوف | سلمان عودة التويجري، والمركز الثاني: سحلان | خليا إبراهيم أبو معيتق، والمركز الثالث: شعيلان | خضر فرج أبو جذيل.

الشوط السادس: المركز الأول: شواهين | علي المسامرة، والمركز الثاني: ضجة | محمود أبو عياض، والمركز الثالث: فود | عيد حمد سلمان الزوايدة.

الشوط السابع: المركز الأول: الذيب | محمد الفلحيين، والمركز الثاني: خطاف | أحمد القواشمة، والمركز الثالث: علقم | علي عيد أبو عهد.

الشوط الثامن: المركز الأول: البرق | سالم عودة التويجري، والمركز الثاني: كساب | علي المسامرة، والمركز الثالث: سحلان | عبدالمحسن عبدالله.

الشوط التاسع: المركز الأول: النايفة | مقبول فريج الززلابيه، المركز الثاني: ود | عاطف عواد، المركز الثالث: مخيفة | محمود المسامرة.

الشوط العاشر: المركز الأول: تكريم | سليم علي الزلابيه، والمركز الثاني: حربه | محمود المسامرة، والمركز الثالث: مبعده | خليل إبراهيم أبو معيتق.

المملكة